例.
物件2個(土地・建物)、不動産評価額1,500万円(土地)・500万円(建物)、住宅ローン3,000万円の場合の買主様の登記費用は、294,500円(税込)。
|
種別 |
報酬額 |
税金 |
| 所有権移転(土地) | 30,000 | 150,000 |
| 所有権保存(建物・減税) | 20,000 | 7,500 |
| 抵当権設定(ローン・減税) | 30,000 | 30,000 |
| 住宅用家屋証明書 | 3,000 | 1,300 |
| 登記事項要約書 | 1,000 | 1,000 |
| 登記事項証明書 | 5,000 | 6,000 |
| 交通費・郵送料 | 5,000 | |
| 合計(報酬額×1.05) | 98,700 | 195,800 |
※ 物件数、不動産評価額、住宅ローンの金額等が増減すると費用も変わってまいります。
現在、登記費用割引キャンペーン実施中!
